UMSTELLUNG AUF WINTERZEIT
In der Nacht Samstag/Sonntag 29./30. Oktober werden die Uhren um 3:00 Uhr, um
eine Stunde, auf 2:00 Uhr zurückgestellt.
Nachfolgend eine Tabelle mit einer Übersicht der Abfahrtszeiten der Nachtnetzlinien ab den
wichtigsten Abfahrtsorten.
Der genaue Linienverlauf und die bedienten Haltestellen entnehmen Sie bitte der
Nachtnetz-Broschüre PDF.
SZ = Sommerzeit WZ =
Winterzeit (3.00 Uhr
SZ = 2.00 Uhr WZ)
Nacht-S-Bahn-Linien
| Linie | Strecke | Abfahrtsort | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| SN1 | Zürich - Winterthur | Stadelhofen | 1.03 SZ / 2.03 SZ / 2.03 WZ / 3.03 WZ / 4.03 WZ |
| SN1 | Zürich - Dietikon - Brugg - Aarau | Zürich HB | 1.00 SZ / 2.00 SZ / 2.00 WZ / 3.00 WZ / 4.00 WZ |
| SN3 | Winterthur - Schaffhausen
(- Stein a.R.*) |
Winterthur HB | 1.28* SZ / 2.28 SZ / 2.28 WZ / 3.28 WZ / 4.28 WZ |
| SN4 | Zürich HB - Adliswil - Langnau | Zürich HB | 1.08 SZ / 2.08 SZ / 2.08 WZ / 3.08 WZ / 4.08 WZ |
| SN5 | Zürich - Uster - Rapperswil - Pfäffikon SZ | Stadelhofen | 1.05 SZ / 2.05 SZ / 2.05 WZ / 3.05 WZ / 4.05 WZ |
| SN5 | Zürich - Oberglatt - Bülach | Zürich HB | 1.02 SZ / 2.02 SZ / 2.02 WZ / 3.02 WZ / 4.02 WZ |
| SN7 | Zürich - Meilen - Stäfa | Stadelhofen | 1.00 SZ / 2.00 SZ / 2.00 WZ / 3.00 WZ / 4.00 WZ |
| SN7 | Zürich - Kloten - Bassersdorf | Stadelhofen | 1.07 SZ / 2.07 SZ / 2.07 WZ / 3.07 WZ / 4.07 WZ |
| SN8 | Zürich - Lachen | Zürich HB | 1.13 SZ / 2.13 SZ / 2.13 WZ / 3.13 WZ / 4.13 WZ |
| SN9 | Zürich - Affoltern
(- Zug*) |
Zürich HB | 1.03 SZ / 2.03 SZ / 2.03 WZ / 3.03 WZ / 4.03* WZ |
| SN | Winterthur - Bülach | Winterthur HB | 1.36 SZ |
| SN18 | Zürich Stadelhofen - Egg | Stadelhofen | 1.00 SZ / 2.00 SZ / 2.00 WZ / 3.00 WZ / 4.00 WZ |
Nacht-Bus-Linien
| Linie | Strecke | Abfahrtsort | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| N1 | Bellevue - Regensdorf | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N2 | Bellevue - Schlieren | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N4 | Bellevue - Unterengstringen | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N5 | Bellevue - Schmiede Wiedikon | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N6 | Bellevue - Rümlang / Schönauring | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N7 | Bellevue - Glattbrugg | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N8 | Escher-Wyss-Platz - Bellevue | Escher-Wyss-Platz | 1.00 SZ / 2.00 SZ / 2.00 WZ / 3.00 WZ |
| N11 | Bellevue - Wallisellen | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N12 | Bellevue - Adliswil / Mittelleimbach | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N13 | Bellevue - Albisrieden | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N14 | Bellevue - Uitikon | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N15 | Bellevue - Thalwil | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N16 | Bellevue - Maur | Bellevue | 1.00 SZ / 2.00 SZ / 2.00 WZ / 3.00 WZ / 4.00 WZ |
| N17 | Bellevue - Dübendorf / Wangen | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N18 | Bellevue - Küsnacht | Bellevue | 1.00 SZ / 1.30 SZ / 2.00 SZ / 2.30 SZ / 2.00 WZ / 2.30 WZ / 3.00 WZ / 3.30 WZ / 4.00 WZ |
| N19 | Bellevue - Fällanden | Bellevue | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ |
| N22 | Birmensdorf - Obfelden - Maschwanden | Birmensdorf | 1.21 SZ / 2.21 SZ / 2.21 WZ / 3.21 WZ / 4.21 WZ |
| N23 | Birmensdorf - Stallikon - Bonstetten | Birmensdorf | 2.21 SZ / 3.21 WZ |
| N23 | Bonstetten - Stallikon - Birmensdorf | Bonstetten | 1.25 SZ / 2.25 WZ / 4.25 WZ |
| N24 | Affoltern - Hausen - Rifferswil (-Knonau*) | Affoltern | 2.33* SZ / 3.33 WZ* / 4.33 WZ |
| N25 | Affoltern - Knonau - Aeugst | Affoltern | 1.33 SZ / 2.33 WZ |
| N26 | Horgen - Hirzel - Hütten | Horgen | 1.37 SZ / 2.37 SZ / 2.37 WZ / 3.37 WZ / 4.37 WZ |
| N27 | Wädenswil - Richterswil - Wollerau | Wädenswil | 1.45 SZ / 2.45 SZ / 2.45 WZ / 3.45 WZ / 4.45 WZ |
| N30 | Schlieren - Dietikon - Oetwil | Schlieren | 1.13 SZ / 2.13 SZ / 2.13 WZ / 3.13 WZ / 4.13 WZ |
| N45 | Zürich - Boppelsen | Bellevue | 1.00 SZ / 2.00 SZ / 2.00 WZ / 3.00 WZ / 4.00 WZ |
| N51 | Oberglatt - Schneisingen*/Bachs** | Oberglatt | 1.21 SZ* / 2.21 SZ** / 2.21 WZ* / 3.21 WZ** / 4.21 WZ * und ** |
| N52 | Kloten - Embrach - Teufen | Kloten
Bahnhof |
1.28 SZ / 2.28 SZ / 2.28 WZ / 3.28 WZ / 4.28 WZ |
| N53 | Bülach - Rafz - Hüntwangen | Bülach | 2.28 SZ / 2.28 WZ / 4.28 WZ |
| N54 | Bülach - Höri - Winkel | Bülach | 1.28 SZ / 3.28 WZ |
| N59 | Winterthur - Wülflingen | Winterthur HB | 1.55 SZ / 2.55 SZ / 2.55 WZ / 3.55 WZ |
| N60 | Winterthur - Seuzach - Adlikon | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N61 | Winterthur - Wiesendangen - Welsikon | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N62 | Effretikon - Fehraltorf - Weisslingen | Effretikon | 1.20 SZ / 2.20 SZ / 2.20 WZ / 3.20 WZ / 4.20 WZ |
| N63 | Andelfingen - Benken - Rheinau | Andelfingen | 2.45 SZ |
| N64 | Winterthur - Buch - Riet b. Neftenbach | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N65 | Winterthur - Oberseen | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N66 | Winterthur - Kemptthal | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N67 | Winterthur - Dättlikon | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N68 | Winterthur - Turbenthal - Wila | Winterthur HB | 1.30 SZ / 2.30 SZ / 2.30 WZ / 3.30 WZ / 4.30 WZ |
| N69 | Schaffhausen - Andelfingen - Obersta. | Andelfingen | 1.45 SZ / 2.45 WZ / 3.45 WZ |
| N72 | Schwerzenbach - Pfäffikon - Saland | Schwerzen-
bach |
1.20 SZ / 2.20 SZ / 2.20 WZ / 3.20 WZ / 4.20 WZ |
| N78 | Zürich - Bassersdorf - Lindau | Central | 1.05 SZ / 2.05 SZ / 2.05 WZ / 3.05 WZ / 4.05 WZ |
| N81 | Uster - Nossikon - Hegetsberg | Uster | 1.25 SZ / 2.25 SZ / 2.25 WZ / 3.25 WZ / 4.25 WZ |
| N86 | Wetzikon - Oetwil - Grüningen | Wetzikon | 1.33 SZ / 2.33 SZ / 2.33 WZ / 3.33 WZ / 4.33 WZ |
| N87 | Wetzikon - Bauma - Fischental | Wetzikon | 1.33 SZ / 2.33 SZ / 2.33 WZ / 3.33 WZ / 4.33 WZ |
| N88 | Wetzikon - Hinwil - Wald | Wetzikon | 1.33 SZ / 2.33 SZ / 2.33 WZ / 3.33 WZ / 4.33 WZ |
| N92 | Meilen - Uetikon - Stäfa | Meilen | 1.23 SZ / 2.23 SZ / 2.23 WZ / 3.23 WZ / 4.23 WZ |
| N95 | Stäfa - Hombrechtikon - Rüti | Stäfa | 1.33 SZ / 2.33 SZ / 2.33 WZ / 3.33 WZ / 4.33 WZ |
Überregionale Nachtangebote
| Linie | Strecke | Abfahrtsort | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| N32 | Dietikon - Wohlen | Dietikon | 1.25 SZ / 2.25 SZ / 2.25 WZ / 3.25 WZ |
| N32 | Wohlen - Dietikon | Wohlen | 2.25 SZ / 2.25 WZ |
| N33 | Dietikon - Baden | Dietikon | 1.20 SZ / 2.20 SZ / 2.20 WZ / 3.20 WZ |
| Nachtwind
St. Gallen |
Winterthur | Anpassungen nach Möglichkeit | |
| Nachtwind Thurgau | Winterthur | Anpassungen nach Möglichkeit |