ZVV-BONUSPASS
Einheitsrabatt 35%
Am Beispiel "Einheitsrabatt 35%" sehen Sie die Vorteile, die Ihre Mitarbeitenden mit dem BonusPass haben.
|
Erwachsene
2. Klasse |
Preise | Einsparung | |
| Arbeitsweg | BonusPass | Normaltarif* | Einheitsrabatt 35% |
| Alle Zonen | 1'328.00 | 2'043.00 | 715.00 |
| 5 Zonen | 1'106.00 | 1'701.00 | 595.00 |
| 4 Zonen | 895.00 | 1'377.00 | 482.00 |
| 3 Zonen | 673.00 | 1'035.00 | 362.00 |
| 1-2 Zonen | 462.00 | 711.00 | 249.00 |
|
Junioren
2. Klasse (bis 25 Jahre) |
Preise | Einsparung | |
| Arbeitsweg | BonusPass | Normaltarif | Einheitsrabatt 35% |
| Alle Zonen | 971.00 | 1'494.00 | 523.00 |
| 5 Zonen | 801.00 | 1'233.00 | 432.00 |
| 4 Zonen | 649.00 | 999.00 | 350.00 |
| 3 Zonen | 486.00 | 747.00 | 261.00 |
| 1-2 Zonen | 333.00 | 513.00 | 180.00 |
|
Erwachsene
1. Klasse |
Preise | Einsparung | |
| Arbeitsweg | BonusPass | Normaltarif* | Einheitsrabatt 35% |
| Alle Zonen | 2'194.00 | 3'375.00 | 1181.00 |
| 5 Zonen | 1'825.00 | 2'808.00 | 983.00 |
| 4 Zonen | 1'474.00 | 2'268.00 | 794.00 |
| 3 Zonen | 1'112.00 | 1'710.00 | 598.00 |
Alle Preisangaben in CHF inkl. MwSt.
*Vergleichsbasis: Preise ZVV-NetzPass ab 12. Dezember 2010, Preisänderungen vorbehalten
Der Einheitsrabatt ist nur eine Möglichkeit, wie Ihre Firma und Ihre Mitarbeitenden vom BonusPass profitieren können. Weitere Finanzierungsmodelle sind Einheitspreis, Vergünstigung durch Zonenwechsel, Staffelpreis oder andere Varianten eines Einheitsrabattes. Gerne beraten wir Sie persönlich, welches Finanzierungsmodell für Sie am optimalsten ist.