TAGESWAHL- / MEHRFAHRTENKARTEN
Fahren Sie nur gelegentlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Mit der Tageswahl- oder Mehrfahrtenkarte sparen Sie, im Vergleich zu 6 Einzelfahrten, bis zu 10% (ausgenommen Kurzstrecke).
Bestellen Sie Ihre Tageswahlkarte oder Mehrfahrtenkarte bequem von zu Hause aus.
Tageswahlkarte
(6 frei wählbare Reisetage auf einer Karte)
| Erwachsene | Junior 6 - 25 / Halbtax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gültig Std. | 2. Kl. CHF | 1. Kl. CHF | 2. Kl. CHF | 1. Kl. CHF | |
| Lokalnetz | 24 | 25.60 | 42.40 | 22.40 | 36.80 |
| 1-2 Zonen | 24 | 44.40 | 73.20 | 32.00 | 52.80 |
| 3 Zonen | 24 | 68.00 | 112.00 | 36.00 | 59.60 |
| 4 Zonen | 24 | 87.60 | 144.40 | 46.40 | 76.40 |
| 5 Zonen | 24 | 107.60 | 177.60 | 57.20 | 94.40 |
| 6 Zonen | 24 | 127.20 | 210.00 | 68.00 | 112.00 |
| 7 Zonen | 24 | 147.20 | 242.80 | 78.00 | 128.80 |
| Alle Zonen | 24 | 171.60 | 283.20 | 91.20 | 150.40 |
Mehrfahrtenkarte
(6 Einzelbillette auf einer Karte)
| Erwachsene | Junior 6 - 25 / Halbtax | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gültig Std. | 2. Kl. CHF | 1. Kl. CHF | 2. Kl. CHF | 1. Kl. CHF | |
| Lokalnetz | 1/2 | 12.80 | 21.20 | 11.20 | 18.40 |
| 1-2 Zonen | 1 | 22.20 | 36.60 | 16.00 | 26.40 |
| 3 Zonen | 1 | 34.00 | 56.00 | 18.00 | 29.80 |
| 4 Zonen | 2 | 43.80 | 72.20 | 23.20 | 38.20 |
| 5 Zonen | 2 | 53.80 | 88.80 | 28.60 | 47.20 |
| 6 Zonen | 2 | 63.60 | 105.00 | 34.00 | 56.00 |
| 7 Zonen | 2 | 73.60 | 121.40 | 39.00 | 64.40 |
| Alle Zonen | 2 | 85.80 | 141.60 | 45.60 | 75.20 |
| Kurzstrecke | 1/2 | 15.60 | 25.80 | 13.20 | 21.80 |
- Lokalnetz: Gilt innerhalb einer politischen Gemeinde (ohne Städte Zürich und Winterthur).
- Kurzstrecke: Gilt für kurze Fahrten in den Städten Zürich und Winterthur (auch über die Stadtgrenzen hinaus). Die Geltungsbereiche sind an den Billettautomaten angeschrieben.
- Die Tarifzonen 10 (Stadt Zürich) und 20 (Stadt Winterthur) werden für die Preisberechnung doppelt gezählt.