UMSTELLUNG AUF SOMMERZEIT
In der Nacht Samstag/Sonntag 26./27. März 2011 werden die Uhren um 2:00 Uhr,
um eine Stunde, auf 3:00 Uhr vorgestellt.
Nachfolgend eine Tabelle mit einer Übersicht der Abfahrtszeiten der Nachtnetzlinien ab den
wichtigsten Abfahrtsorten.
Der genaue Linienverlauf und die bedienten Haltestellen entnehmen Sie bitte der Nachtnetz
Broschüre PDF.
SZ = Sommerzeit WZ =
Winterzeit (2.00 Uhr
WZ = 3.00 Uhr SZ)
Nacht-S-Bahn-Linien
| Linie | Strecke | Abfahrtsort | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| SN1 | Zürich - Winterthur | Stadelhofen | 1.03 WZ / 3.03 SZ / 4.03 SZ |
| SN1 | Zürich - Dietikon - Brugg - Aarau | Zürich HB | 1.00 WZ / 3.00 SZ / 4.00 SZ |
| SN3 | Winterthur - Schaffhausen
(- Stein a.R.*) |
Winterthur HB | 1.28* WZ / 3.28 SZ / 4.28 SZ |
| SN4 | Zürich HB - Adliswil - Langnau | Zürich HB | 1.08 WZ / 3.08 SZ / 4.08 SZ |
| SN5 | Zürich - Uster - Rapperswil - Pfäffikon SZ | Stadelhofen | 1.05 WZ / 3.05 SZ / 4.05 SZ |
| SN5 | Zürich - Oberglatt - Bülach | Zürich HB | 1.02 WZ / 3.02 SZ / 4.02 SZ |
| SN7 | Zürich - Meilen - Stäfa | Stadelhofen | 1.00 WZ / 3.00 SZ / 4.00 SZ |
| SN7 | Zürich - Kloten - Bassersdorf | Stadelhofen | 1.07 WZ / 3.07 SZ / 4.07 SZ |
| SN8 | Zürich - Lachen | Zürich HB | 1.13 WZ / 3.13 SZ / 4.13 SZ |
| SN9 | Zürich - Affoltern
(- Zug*) |
Zürich HB | 1.03 WZ / 3.03 SZ / 4.03* SZ |
| SN | Winterthur - Bülach | Winterthur HB | 1.36 WZ |
| SN18 | Zürich Stadelhofen - Egg | Stadelhofen | 1.00 WZ / 3.00 SZ / 4.00 SZ |
Nacht-Bus-Linien
| Linie | Strecke | Abfahrtsort | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| N1 | Bellevue - Regensdorf | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N2 | Bellevue - Schlieren | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N4 | Bellevue - Unterengstringen | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N5 | Bellevue - Schmiede Wiedikon | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N6 | Bellevue - Rümlang / Schönauring | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N7 | Bellevue - Glattbrugg | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N8 | Escher-Wyss-Platz - Bellevue | Escher - Wyss - Platz | 1.00 WZ / 3.00 SZ |
| N11 | Bellevue - Wallisellen | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N12 | Bellevue - Adliswil / Mittelleimbach | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N13 | Bellevue - Albisrieden | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N14 | Bellevue - Uitikon | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N15 | Bellevue - Thalwil | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N16 | Bellevue - Maur | Bellevue | 1.00 WZ / 3.00 SZ / 4.00 SZ |
| N17 | Bellevue - Dübendorf / Wangen | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N18 | Bellevue - Küsnacht | Bellevue | 1.00 WZ / 1.30 WZ / 3.00 SZ / 3.30 SZ / 4.00 SZ |
| N19 | Bellevue - Fällanden | Bellevue | 1.30 WZ / 3.30 SZ |
| N22 | Birmensdorf - Obfelden - Maschwanden | Birmensdorf | 1.21 WZ / 3.21 SZ / 4.21 SZ |
| N23 | Bonstetten - Stallikon - Birmensdorf | Bonstetten | 1.25 WZ / 3.25 SZ / 4.25 SZ |
| N23 | Bonstetten - Stallikon - Birmensdorf | Birmensdorf | 1.21 WZ / 3.21 SZ / 4.21 SZ |
| N24 | Affoltern - Hausen - Rifferswil (-Knonau) | Affoltern | 3.33 SZ (bis Knonau) / 4.33 SZ |
| N25 | Affoltern - Knonau - Aeugst | Affoltern | 1.33 WZ |
| N26 | Horgen - Hirzel - Hütten | Horgen | 1.37 WZ / 3.37 SZ / 4.37 SZ |
| N27 | Wädenswil - Richterswil - Wollerau | Wädenswil | 1.45 WZ / 3.45 SZ / 4.45 SZ |
| N30 | Schlieren - Dietikon - Oetwil | Schlieren | 1.13 WZ / 3.13 SZ / 4.13 SZ |
| N45 | Zürich - Boppelsen | Bellevue | 1.00 WZ / 3.00 SZ / 4.00 SZ |
| N51 | Oberglatt - Schneisingen* / Bachs** | Oberglatt | 1.21 WZ* / 3.21 SZ** / 4.21 SZ* und ** |
| N52 | Kloten - Embrach - Teufen | Kloten Bahnhof | 1.28 WZ / 3.28 SZ / 4.28 SZ (3.22 + 4.22 ab Alpenrock) |
| N53 | Bülach - Rafz - Hüntwangen | Bülach | 3.28 SZ / 4.28 SZ |
| N54 | Bülach - Höri - Winkel | Bülach | 1.28 WZ / 3.28 SZ / 4.28 SZ |
| N59 | Winterthur - Wülflingen | Winterthur HB | 1.55 WZ / 3.55 SZ |
| N60 | Winterthur - Seuzach - Adlikon | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N61 | Winterthur - Wiesendangen - Welsikon | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N62 | Effretikon - Fehraltorf - Weisslingen | Effretikon | 1.20 WZ / 3.20 SZ / 4.20 SZ |
| N63 | Andelfingen - Benken - Rheinau | Andelfingen | 3.45 SZ |
| N64 | Winterthur - Buch - Riet b. Neftenbach | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N65 | Winterthur - Oberseen | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N66 | Winterthur - Kemptthal | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N67 | Winterthur - Dättlikon | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N68 | Winterthur - Turbenthal - Wila | Winterthur HB | 1.30 WZ / 3.30 SZ / 4.30 SZ |
| N69 | Schaffhausen - Andelfingen - Oberstammheim | Andelfingen | 1.45 WZ / 4.45 SZ |
| N72 | Schwerzenbach - Pfäffikon - Saland | Schwerzenbach | 1.20 WZ / 3.20 SZ / 4.20 SZ |
| N78 | Zürich - Bassersdorf - Lindau | Central | 1.05 WZ / 3.05 SZ / 4.05 SZ |
| N81 | Uster - Nossikon - Hegetsberg | Uster | 1.25 WZ / 3.25 SZ / 4.25 SZ |
| N86 | Wetzikon - Oetwil - Grüningen | Wetzikon | 1.33 WZ / 3.33 SZ / 4.33 SZ |
| N87 | Wetzikon - Bauma - Fischental | Wetzikon | 1.33 WZ / 3.33 SZ / 4.33 SZ |
| N88 | Wetzikon - Hinwil - Wald | Wetzikon | 1.33 WZ / 3.33 SZ / 4.33 SZ |
| N92 | Meilen - Uetikon - Stäfa | Meilen | 1.23 WZ / 3.23 SZ / 4.23 SZ |
| N95 | Stäfa - Hombrechtikon - Rüti | Stäfa | 1.33 WZ / 3.33 SZ / 4.33 SZ |
Überregionale Nachtangebote
| Linie | Strecke | Abfahrtsort | Abfahrtszeit |
|---|---|---|---|
| N32 | Dietikon - Wohlen | Dietikon | 1.25 WZ / 3.25 SZ / 4.25 SZ |
| N33 | Dietikon - Baden | Dietikon | 1.20 WZ / 3.20 SZ / 4.20 SZ |
| Nachtwind St. Gallen | Winterthur | Anpassungen nach Möglichkeit | |
| Nachtwind Thurgau | Winterthur | Anpassungen nach Möglichkeit |