Tarifanpassung im Dezember 2026: ZVV startet Vernehmlassung
Medienmitteilung vom 31. März 2026 – Aufgrund der anspruchsvollen finanziellen Rahmenbedingungen schlägt der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) per Dezember 2026 eine Tariferhöhung um durchschnittlich rund 2.7 Prozent vor. Die Gemeinden, Verkehrsunternehmen und regionalen Verkehrskonferenzen werden von April bis Mitte Mai 2026 zur Vernehmlassung eingeladen.
Nachdem der ZVV-Tarif von 2017 bis 2023 unverändert geblieben war, werden die Preise seither wieder schrittweise angepasst. Grundlage dafür ist die vom Kantonsrat verabschiedete ZVV-Strategie 2025 – 2029. Darin ist festgelegt, dass der Kostendeckungsgrad des öffentlichen Verkehrs auf über 60 Prozent gehalten werden soll. Zudem fliesst das Defizit des öffentlichen Verkehrs auch in die mittelfristige Finanzplanung des Regierungsrates ein. Aufgrund der finanzpolitischen Vorgaben von Regierungs- und Kantonsrat soll deshalb eine Preiserhöhung umgesetzt werden.
Keine Rabatte mehr bei Mehrfahrtenkarten und eine moderate generelle Anpassung
Der nationale Tarif und auch der Z-Pass kennen seit Jahren keine Rabatte mehr auf Mehrfahrtenkarten. Im ZVV gab es bisher noch unterschiedliche Rabattstufen auf Mehrfahrtenkarten. Neu sollen diese bestehenden Rabatte vollständig aufgehoben werden. Damit gleicht sich der ZVV-Tarif dem nationalen Tarif an.
Aufgrund des Wegfalls der Rabatte bei den Mehrfahrtenkarten müssen die übrigen Abonnemente und die Einzeltickets durchschnittlich nur um 2.1 Prozent erhöht werden. Bei den Lokalnetzen und den Kurzstreckentickets ist keine Preisanpassung vorgesehen. Insgesamt ergibt sich aus all diesen Massnahmen eine durchschnittliche Erhöhung der Preise um rund 2.7 Prozent. Die Alliance SwissPass, die den nationalen Tarif festlegt, sieht im nationalen direkten Verkehr eine Tariferhöhung von durchschnittlich 3.9 Prozent vor.
Vernehmlassung bis im Mai 2026
Vor dem Entscheid von Verkehrs- und Regierungsrat über die Tarifanpassungen können sich die Gemeinden, Verkehrsunternehmen und regionalen Verkehrskonferenzen im Rahmen einer digitalen Vernehmlassung zu den geplanten Änderungen äussern. Die Vernehmlassung startet im Frühjahr und dauert bis Mitte Mai 2026.
| Produkt | Tarifstufe | Bisher in CHF | Neu in CHF | Differenz in % | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelbillett, ermässigt | Lokalnetz / Kurzstrecke | 2.40 | 2.40 | 0% | Lokalnetz Wetzikon / Kurzstrecke Stadt Zürich |
| Einzelbillett, Erwachsene | 1 – 2 Zonen | 4.70 | 4.80 | 2.1% | Stadt Zürich / Winterthur |
| Einzelbillett, Erwachsene | 3 Zonen | 7.20 | 7.40 | 2.8% | Stadt Zürich - Flughafen |
| 24h-Ticket, ermässigt | Alle Zonen | 18.00 | 18.40 | 2.2% | Ganzer Kanton Zürich |
| 9-Uhr-Tagespass, ermässigt | Alle Zonen | 14.00 | 14.00 | 0% | Ganzer Kanton Zürich |
| Mehrfahrtenkarte, ermässigt | Lokalnetz | 13.00 | 14.40 | 10.8% | Lokalnetz Wetzikon |
| Mehrfahrtenkarte, ermässigt | 1 – 2 Zonen | 18.80 | 20.40 | 8.5% | Stadt Zürich / Winterthur |
| Mehrfahrtenkarte, ermässigt | Alle Zonen | 51.20 | 55.20 | 7.8% | Ganzer Kanton Zürich |
| Monatsabonnement, persönlich, Erwachsene | 1 – 2 Zonen | 88.00 | 91.00 | 3.4% | Stadt Zürich / Winterthur |
| Monatsabonnement, persönlich, Erwachsene | Lokalnetz | 51.00 | 52.00 | 2% | Lokalnetz Wetzikon |
| Monatsabonnement, persönlich, Erwachsene | Alle Zonen | 250.00 | 256.00 | 2.4% | Ganzer Kanton Zürich |
| Monatsabonnement, übertragbar, Erwachsene | 1 – 2 Zonen | 101.00 | 109.00 | 7.9% | Stadt Zürich / Winterthur |
| Jahresabonnement, persönlich, Erwachsene | 1 – 2 Zonen | 813.00 | 840.00 | 3.3% | Stadt Zürich / Winterthur |
| Jahresabonnement, persönlich, Erwachsene | Alle Zonen | 2308.00 | 2363.00 | 2.4% | Ganzer Kanton Zürich |
| Jahresabonnement, übertragbar, Erwachsene | Alle Zonen | 2659.00 | 2834.00 | 6.6% | Ganzer Kanton Zürich |
| 9-Uhr-Monatsabonnement, persönlich, Erwachsene | Alle Zonen | 141.00 | 145.00 | 2.8% | Ganzer Kanton Zürich |
| 9-Uhr-Monatsabonnement, übertragbar, Erwachsene | Alle Zonen | 162.00 | 174.00 | 7.4% | Ganzer Kanton Zürich |
- * Alle Preise sind für die 2. Klasse berechnet