Tram und Bus
Stadt Winterthur
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| W 1 | Oberwinterthur - Hauptbahnhof - Töss | -- |
| W 2/22 | Wülflingen - Hauptbahnhof - Seen | ja |
| W 3 | Rosenberg - Hauptbahnhof - Oberseen | -- |
| W 4 | Archstrasse/Hauptbahnhof - Breite - Archstrasse/Hauptbahnhof | -- |
| W 5 | Dättnau - Hauptbahnhof - Technorama | ja |
| W 7 | Elsau, Melcher - Winterthur, Hauptbahnhof - Bahnhof Wülflingen | ja |
| W 9 | Seen - Eidberg - Klösterli Iberg | ja |
| W 10 | Hauptbahnhof - Bhf. Oberwinterthur | -- |
| W 12 | Archstrasse/Hauptbahnhof - Bruderhaus | -- |
Stadt Zürich: Tram
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| 2 | Schlieren, Geissweid - Zürich, Klusplatz | -- |
| 3 | Klusplatz - Albisrieden | -- |
| 4 | Bahnhof Altstetten Nord - Rehalp | -- |
| 5 | Albisgüetli - Bhf. Stadelhofen - Rehalp | -- |
| 6 | Zoo - Bahnhof Enge | ja |
| 7 | Bahnhof Stettbach - Wollishoferplatz | -- |
| 8 | Hardturm - Bahnhof Enge - Kirche Fluntern (-Zoo) | -- |
| 9 | Hirzenbach - Heuried - Triemli | -- |
| 10 | Zürich Flughafen, Fracht - Zürich, Bahnhofplatz/HB | ja |
| 11 | Auzelg - Bahnhof Oerlikon - Bahnhof Tiefenbrunnen | -- |
| 13 | Frankental - Albisgüetli | -- |
| 14 | Seebach - Triemli | -- |
| 15 | Bucheggplatz - Bahnhof Tiefenbrunnen | -- |
| 17 | Werdhölzli - Hauptbahnhof - Bhf. Wiedikon | -- |
| 20 | Killwangen-Spreitenbach, Bhf. - Zürich, Bhf. Altstetten | -- |
Stadt Zürich: Busse
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| 31 | Hermetschloo - Kienastenwies | -- |
| 32 | Holzerhurd - Strassenverkehrsamt | -- |
| 33 | Bahnhof Tiefenbrunnen - Triemli | ja |
| 37 | Mühlacker - ETH Hönggerberg | -- |
| 38 | Schützenhaus Höngg - Waidspital | -- |
| 39 | Letzistrasse - Im Klösterli | -- |
| 40 | Seebach - Glaubtenstrasse - Bucheggplatz | -- |
| 42 | Seebach - Glaubtenstrasse - ETH Hönggerberg | -- |
| 43 | Friesenbergstrasse - Friedhof Uetliberg | neue Linie |
| 44 | Reckenholz - ETH Hönggerberg | -- |
| 45 | Werdhölzli - Friedhof Eichbühl | -- |
| 46 | Rütihof - Bahnhofquai/HB | -- |
| 61 | Zürich, Mühlacker - Wallisellen, Glatt (Bus) | -- |
| 62 | Schwamendingerplatz - Waidhof | -- |
| 64 | Bahnhof Oerlikon Nord - Maillartstrasse Bahnhof Oerlikon Nord | -- |
| 66 | Zürich, Bahnhof Enge/Bederstr. - Kilchberg ZH, Kirche | -- |
| 67 | Dunkelhölzli - Bahnhof Wiedikon | -- |
| 69 | Milchbuck - ETH Hönggerberg | ja |
| 70 | Bahnhof Wollishofen - Mittelleimbach | -- |
| 72 | Milchbuck - Morgental | -- |
| 73 | Schweighof - Zielweg | wird eingestellt |
| 75 | Seebacherplatz - Auzelg Ost | -- |
| 76 | Bahnhof Wiedikon - Binz Center | -- |
| 77 | Hegibachplatz - Balgrist | -- |
| 78 | Dunkelhölzli - Heizenholz | -- |
| 80 | Bahnhof Oerlikon Nord - Triemlispital | ja |
| 83 | Bahnhof Altstetten - Milchbuck | -- |
| 89 | Unterengstringen, Sennenbüel Nord -Zürich, Sihlcity | -- |
| 91 | Zollikerberg, Station - Zürich, Buchholz | -- |
| 99 | Zürich, Balgrist - Zollikon, Bahnhof | -- |
Zimmerberg
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Knonaueramt
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Limmattal
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| 20 | Killwangen-Spreitenbach, Bhf. - Zürich, Bhf. Altstetten | -- |
| 89 | Unterengstringen, Sennenbüel Nord - Zürich, Sihlcity | -- |
| 301 | Geroldswil, Zentrum - Dietikon, Bahnhof | -- |
| 302 | Geroldswil, Zentrum - Urdorf Weihermatt, Bahnhof | -- |
| 305 | Dietikon, Bahnhof - Kindhausen AG | ja |
| 306 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Stadthalle Ost | ja |
| 307 | Schlieren, Zentrum/Bahnhof - Zürich, Bahnhof Altstetten Nord | -- |
| 309 | Geroldswil, Zentrum - Dietikon, Bahnhof | -- |
| 314 | Dietikon, Bahnhof - Birmensdorf ZH, Bahnhof | -- |
| 315 | Spreitenbach, Glattler - Kindhausen AG | -- |
| 317 | Schlieren, Zentrum/Bahnhof - Urdorf, Oberurdorf | -- |
| 325 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Weinberg | -- |
| 430 | Dietikon, Bahnhof - Regensdorf-Watt, Bahnhof - Rümlang, Bahnhof | neue Linie |
Furttal
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| 430 | Dietikon, Bahnhof - Regensdorf-Watt, Bahnhof - Rümlang, Bahnhof | neue Linie |
| 449 | Dällikon, Dorf - Buchs-Dällikon, Bahnhof | -- |
| 450 | Boppelsen, Hand - Otelfingen, Bahnhof | ja |
| 451 | Adlikon b. R., Leematten - Regensdorf, Zentrum | wird eingestellt |
| 452 | Regensdorf, Strassenverkehrsamt - Regensdorf, Zentrum | ja |
| 453 | Adlikon b. R., Sonnhalde West - Regensdorf-Watt, Bahnhof | ja |
| 454 | Regensdorf, Allmend - Regensdorf-Watt, Bahnhof | ja |
| 455 | Buchs ZH, Petermoos - Buchs-Dällikon, Bahnhof | -- |
| 456 | Dielsdorf, Bahnhof - Regensdorf-Watt, Bahnhof | ja |
| 485 | Buchs ZH, Linde - Zürich, Bahnhof Altstetten N | ja |
| 491 | Hüttikon - Zürich, Zehntenhausplatz | ja |
| 492 | Regensdorf-Watt, Bahnhof - Zürich, Bahnhof Affoltern | ja |
Unterland
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| 501 | Bülach, Bahnhof - Bachenbülach, Bramenländli | ja |
| 502 | Bülach, Bahnhof - Stubenchlaus | neue Linie |
| 504 | Bülach, Bahnhof - Oberglatt ZH, Bahnhof | ja |
| 505 | Bülach, Bahnhof - Bramenländli | neue Linie |
| 510 | Zürich Flughafen, Bahnhof - Kaiserstuhl AG, Bahnhof | -- |
| 515 | Bülach, Bahnhof - Kaiserstuhl AG, Bahnhof | ja |
| 520 | Embrach-Rorbas, Bahnhof - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 521 | Freienstein, Alte Brücke - Zürich Flughafen, Bahnhof | ja |
| 522 | Embrach-Rorbas, Bahnhof - Teufen ZH, Unterteufen | -- |
| 524 | Oberembrach, Dorf - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 525 | Bülach, Bahnhof - Oberglatt ZH, Bahnhof | ja |
| 529 | Rorbas, Bruggi - Pfungen, Bahnhof | -- |
| 530 | Bülach, Bahnhof - Winkel, Oberdorf - Zürich Flughafen, Bahnhof | ja |
| 531 | Bülach, Bahnhof - Zürich Flughafen, Bahnhof | ja |
| 533 | Niederhasli, Bahnhof - Niederhasli, Nassenwil (Ruftaxi) | -- |
| 534 | Niederhasli, Bahnhof - Oberhasli, Industrie (Ruftaxi) | -- |
| 535 | Bülach, Bahnhof - Stadel b. N., Zentrum - Oberglatt ZH, Bahnhof | ja |
| 540 | Zweidlen, Bahnhof - Glattfelden, Bahnhof | -- |
| 542 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Eglisau, Breitistrasse | -- |
| 543 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Eglisau, Tössriederen | -- |
| 545 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Rafz, Bahnhof | -- |
| 546 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Wasterkingen, Gemeindehaus | -- |
| 555 | Schöfflisdorf-Oberweningen, Bahnhof - Schleinikon, Gemeindehaus | -- |
| 593 | Regensberg, Dorf - Dielsdorf, Bahnhof | -- |
Winterthur Land und Weinland
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Glattal
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Oberland und Pfäffikon Land
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.
Linie | Linienführung | Änderung |
| 806 | Turbenthal, Bahnhof - Dussnang, Kirche/Klinik | ja |
| 807 | Turbenthal, Bahnhof - Sitzberg, Sternen | wird eingestellt |
| 809 | Bauma, Bahnhof - Sternenberg, Gfell | -- |
| 811 | Uster, Bahnhof - Haberweid - Bahnhof | -- |
| 812 | Uster, Bahnhof - Spital - Hegetsberg - Bahnhof | -- |
| 813 | Uster, Bahnhof - Nossikon | -- |
| 816 | Uster, Bahnhof - Niederuster - Pfannenstielstrasse | -- |
| 817 | Uster, Bahnhof - Sonnenberg - See | -- |
| 818 | Uster, Bahnhof - Spital - Sportanlage | -- |
| 825 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Turbenthal, Bahnhof | -- |
| 826 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Theilingen, Post | -- |
| 827 | Uster, Bahnhof - Fehraltorf, Schrännenbrunnen | ja |
| 830 | Uster, Bahnhof - Pfäffikon ZH, Bahnhof | ja |
| 831 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Fehraltorf, Bahnhof | -- |
| 832 | Fehraltorf, Bahnhof - Kollbrunn, Bahnhof | -- |
| 833 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Wila, Bahnhof | -- |
| 835 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Bauma, Bahnhof | -- |
| 837 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Hittnau, Industrie - Bauma, Bahnhof | -- |
| 842 | Uster, Bahnhof - Mönchaltorf, Traube - Oetwil am See, Zentrum | ja |
| 845 | Uster, Bahnhof - Gossau ZH, Zentrum - Oetwil am See, Zentrum | -- |
| 846 | Uster, Bahnhof - Seegräben, Gemeindehaus | -- |
| 850 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Bauma, Bahnhof | ja |
| 851 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Adetswil, Sunneberg | ja |
| 852 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Robenhausen - Schloss - Bahnhof | ja |
| 853 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Schloss - Robenhausen - Bahnhof | ja |
| 854 | Rüti ZH, Bahnhof - Bauma, Bahnhof | ja |
| 856 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Kastellstrasse | ja |
| 857 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Spital - Zentrum | -- |
| 858 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Hittnau, Isikon | -- |
| 859 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Wetzikon ZH, Bahnhof | -- |
| 862 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Gossau ZH, Zentrum - Wetzikon ZH, Bahnhof | -- |
| 867 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Oetwil am See, Zentrum | -- |
| 869 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Hinwil, Bahnhof | ja |
| 870 | Rüti ZH, Bahnhof - Hinwil, Bahnhof | ja |
| 871 | Buxi Hinwil | -- |
| 875 | Hinwil, Ringwil - Hinwil, Bahnhof | -- |
| 878 | Buxi Dürnten (ab Bhf. Rüti) | ja |
| 879 | Buxi Dürnten (ab Bhf. Bubikon) | -- |
| 880 | Rüti ZH, Bahnhof - Stäfa, Frohberg | ja |
| 882 | Bubikon, Bahnhof - Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | -- |
| 883 | Bubikon, Bahnhof - Wetzikon ZH, Bahnhof Süd | -- |
| 884 | Rüti ZH, Bahnhof - Bergacher - Bahnhof | ja |
| 885 | Rapperswil SG, Bahnhof - Atzmännig, Schutt | -- |
| 888 | Rüti ZH, Bahnhof - Moosstrasse - Bahnhof | ja |
| 892 | Wald ZH, Bahnhof - Rehazentrum | -- |
| 893 | Wald, Bahnhof - Dieterswil - Blattenbach - Bahnhof | ja |
Pfannenstiel
Alle Änderungen auf einen Blick finden Sie hier.