Tram und Bus
Stadt Winterthur
Linie | Linienführung | Änderung |
| W 1 | Oberwinterthur - Hauptbahnhof - Töss | -- |
| W 2 | Wülflingen - Hauptbahnhof - Seen | ja |
| W 3 | Rosenberg - Hauptbahnhof - Oberseen | -- |
| W 4 | Archstrasse/Hauptbahnhof - Breite - Archstrasse/Hauptbahnhof | -- |
| W 5 | Dättnau - Hauptbahnhof - Technorama | -- |
| W 7 | Elsau, Melcher - Winterthur, Hauptbahnhof - Bahnhof Wülflingen | ja |
| W 9 | Seen - Eidberg - Klösterli Iberg | -- |
| W 10 | Hauptbahnhof - Bhf. Oberwinterthur | -- |
| W 12 | Archstrasse/Hauptbahnhof - Bruderhaus | ja |
Stadt Zürich: Tram
Stadt Zürich: Busse
Linie | Linienführung | Änderung |
| 31 | Hermetschloo - Kienastenwies | -- |
| 32 | Holzerhurd - Strassenverkehrsamt | -- |
| 33 | Bahnhof Tiefenbrunnen - Triemli | -- |
| 35 | Bahnhof Altstetten - Friedhof Eichbühl | ja |
| 37 | Mühlacker - ETH Hönggerberg | -- |
| 38 | Schützenhaus Höngg - Waidspital | -- |
| 39 | Letzistrasse - Im Klösterli | -- |
| 40 | Seebach - Glaubtenstrasse - Bucheggplatz | -- |
| 42 | Seebach - Glaubtenstrasse - ETH Hönggerberg | -- |
| 46 | Rütihof - Bahnhofquai/HB | ja |
| 61 | Zürich, Mühlacker - Wallisellen, Glatt (Bus) | -- |
| 62 | Schwamendingerplatz - Waidhof | -- |
| 64 | Bahnhof Oerlikon Nord - Maillartstrasse Bahnhof Oerlikon Nord | -- |
| 66 | Zürich, Bahnhof Enge/Bederstr. - Kilchberg ZH, Kirche | ja |
| 67 | Dunkelhölzli - Bahnhof Wiedikon | ja |
| 69 | Milchbuck - ETH Hönggerberg | -- |
| 70 | Bahnhof Wollishofen - Mittelleimbach | -- |
| 72 | Milchbuck - Morgental | -- |
| 73 | Schweighof - Zielweg | -- |
| 75 | Seebacherplatz - Auzelg Ost | -- |
| 76 | Bahnhof Wiedikon - Binz Center | ja |
| 77 | Hegibachplatz - Balgrist | -- |
| 78 | Dunkelhölzli - Bändliweg | ja |
| 80 | Bahnhof Oerlikon Nord - Triemlispital | ja |
| 83 | Bahnhof Altstetten - Milchbuck | ja |
| 89 | Heizenholz - Sihlcity | ja |
| 91 | Zollikerberg, Station - Zürich, Buchholz | -- |
| 99 | Zürich, Balgrist - Zollikon, Bahnhof | -- |
Zimmerberg
Linie | Linienführung | Änderung |
| 121 | Wädenswil, Bahnhof - Au ZH, Bahnhof - Horgen, Bahnhof - Horgen, Spital | ja |
| 122 | Wädenswil, Bahnhof - Au, Appital/Wädenswil, Hintere Rüti | ja |
| 123 | Wädenswil, Bahnhof - Gulmenmatt - Campus Grüental - Bahnhof | ja |
| 125 | Wädenswil, Bahnhof - Reidbach - Staubeweidli - Bahnhof | -- |
| 126 | Wädenswil, Bahnhof - Campus Grüental - Hangenmoos - Hintere Rüti | ja |
| 127 | Wädenswil, Bahnhof - Tiefenhofweiher - Frohmatt - Bahnhof | -- |
| 128 | Wädenswil, Bahnhof - Hintere Rüti - Neubühl - Feld | ja |
| 129 | Wädenswil, Bahnhof - Campus Reidbach | -- |
| 131 | Horgen, Bahnhof - Horgen Oberdorf, Bahnhof - Horgen, Aamüli | ja |
| 132 | Horgen, Bahnhof - Waidli - Waldegg | -- |
| 133 | Horgen, Bahnhof - Panorama/CS | -- |
| 134 | Horgen, Bahnhof - Risi/Dow | -- |
| 136 | Horgen, Bahnhof - Horgen, Spital - Oberrieden, Bahnhof | -- |
| 137 | Horgen, Bhf. - Horgen Oberdorf, Bhf. - Sihlwald, Bhf. - Sihlbrugg, Alter Bhf. | -- |
| 140 | Thalwil, Zentrum - Langnau-Gattikon, Bahnhof - Langnau a. A., Unterrengg | ja |
| 142 | Thalwil, Zentrum - Böni | ja |
| 145 | Horgen, Bahnhof - Thalwil, Zentrum | ja |
| 150 | Wädenswil - Schönenberg ZH - Hirzel - Horgenberg - Horgen | ja |
| 151 | Adliswil, Bahnhof - Zürich, Mittelleimbach | -- |
| 152 | Adliswil, Bahnhof - Rütistrasse/Wacht | -- |
| 153 | Adliswil, Bahnhof - Büchel | -- |
| 155 | Hirzel, Spitzen - Horgen, Bahnhof | -- |
| 156 | Adliswil, Bahnhof - Thalwil, Zentrum | ja |
| 160 | Wädenswil, Bahnhof - Schönenberg ZH, Sonne - Hütten, Schöntal | -- |
| 161 | Zürich, Bürkliplatz - Kilchberg ZH, Kirche | ja |
| 162 | Kilchberg ZH, Bahnhof - Asp | -- |
| 163 | Kilchberg ZH, Bahnhof - Schlimbergstrasse | -- |
| 165 | Zürich, Bürkliplatz - Rüschlikon, Park im Grüene | ja |
| 170 | Richterswil, Bahnhof - Samstagern, Bahnhof | -- |
| 184 | Zürich, Bhf. Wollishofen - Adliswil, Bahnhof | -- |
| 185 | Zürich, Bhf.Wollishofen - Kilchberg ZH, Asp - Adliswil, Bahnhof | -- |
Knonaueramt
Linie | Linienführung | Änderung |
| 200 | Zürich, Bahnhof Enge/Bederstr. - Affoltern a.A., Bahnhof | ja |
| 201 | Uitikon Waldegg, Bahnhof - Schlieren, Zentrum/Bahnhof | -- |
| 205 | Bonstetten-Wettswil, Bahnhof - Arni AG, Stockacker | -- |
| 210 | Zürich, Bhf. Enge/Bederstr. - Bonstetten-Wettswil, Bhf. - Bonstetten, Dorfplatz | ja |
| 212 | Affoltern a.A., Bahnhof - Obfelden, Alte Post - Ottenbach, Engelwiese | -- |
| 214 | Affoltern a.A., Bahnhof - Zwillikon, Gemeindeplatz - Ottenbach, Engelwiese | -- |
| 215 | Zürich, Bahnhof Wiedikon - Affoltern a.A., Bahnhof | ja |
| 220 | Zürich, Bahnhof Wiedikon - Bonstetten-Wettswil, Bahnhof | -- |
| 221 | Bonstetten-Wettswil, Bhf. - Wettswil, Oberhusen - Bonstetten-Wettswil, Bhf. | -- |
| 223 | Affoltern a.A., Bahnhof - Hausen a.A., Post | -- |
| 225 | Affoltern a.A., Bahnhof - Aeugst a.A., Grossacher | ja |
| 227 | Bonstetten-Wettswil, Bahnhof - Birmensdorf ZH, Bahnhof | ja |
| 228 | Bonstetten-Wettswil, Bhf. - Bonstetten, Dorfplatz - Bonstetten-Wettswil, Bhf. | -- |
| 229 | Bonstetten-Wettswil, Bahnhof - Wettswil, Heidenchilen | -- |
| 230 | Maschwanden, Dorf - Mettmenstetten, Bahnhof | -- |
| 232 | Mettmenstetten, Bhf. - Uerzlikon, Dorf - Mettmenstetten, Bhf. | -- |
| 235 | Zürich, Bahnhof Wiedikon - Aeugst a.A., Grossacher | ja |
| 236 | Zürich, Bahnhof Wiedikon - Ebertswil, Schulhaus | ja |
| 240 | Thalwil, Bahnhof - Hausen a.A., Post | ja |
| 245 | Zürich, Bahnhof Wiedikon - Muri AG, Bahnhof | -- |
| 280 | Hausen a.A., Post - Baar, Bahnhof | ja |
| 50.35 | Berikon-Widen, Bahnhof - Zürich, Bahnhof Wiedikon | ja |
| 60.642 | Cham, Bahnhof - Knonau, Bahnhof | ja |
| 60.648 | Cham, Bahnhof - Rotkreuz, Bahnhof Nord | ja |
Limmattal
Linie | Linienführung | Änderung |
| 20 | Killwangen-Spreitenbach, Bhf. - Zürich, Bhf. Altstetten | -- |
| 301 | Geroldswil, Zentrum - Dietikon, Bahnhof | -- |
| 302 | Geroldswil, Zentrum - Urdorf Weihermatt, Bahnhof | ja |
| 304 | Unterengstringen, Sennenbüel Nord - Zürich, Bahnhof Altstetten Nord | ja |
| 305 | Dietikon, Bahnhof - Kindhausen AG | ja |
| 306 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Stadthalle Ost | -- |
| 307 | Schlieren, Zentrum/Bahnhof - Zürich, Bahnhof Altstetten Nord | -- |
| 309 | Geroldswil, Zentrum - Dietikon, Bahnhof | -- |
| 314 | Dietikon, Bahnhof - Birmensdorf ZH, Bahnhof | -- |
| 315 | Spreitenbach, Glattler - Kindhausen AG | -- |
| 317 | Schlieren, Zentrum/Bahnhof - Urdorf, Oberurdorf | -- |
| 325 | Dietikon, Bahnhof - Dietikon, Weinberg | -- |
Furttal
Linie | Linienführung | Änderung |
| 449 | Dällikon, Dorf - Buchs-Dällikon, Bahnhof | -- |
| 450 | Boppelsen, Hand - Otelfingen, Bahnhof | -- |
| 451 | Adlikon b. R., Leematten - Regensdorf, Zentrum | ja |
| 452 | Regensdorf, Strassenverkehrsamt - Regensdorf, Zentrum | ja |
| 453 | Adlikon b. R., Sonnhalde West - Regensdorf-Watt, Bahnhof | ja |
| 454 | Regensdorf, Allmend - Regensdorf-Watt, Bahnhof | ja |
| 455 | Buchs ZH, Petermoos - Buchs-Dällikon, Bahnhof | -- |
| 456 | Dielsdorf, Bahnhof - Regensdorf-Watt, Bahnhof | ja |
| 485 | Buchs ZH, Linde - Zürich, Bahnhof Altstetten | ja |
| 491 | Hüttikon - Zürich, Zehntenhausplatz | -- |
Unterland
Linie | Linienführung | Änderung |
| 501 | Bülach, Bahnhof - Bachenbülach, Bramenländli | ja |
| 504 | Bülach, Bahnhof - Oberglatt ZH, Bahnhof | -- |
| 510 | Zürich Flughafen, Bahnhof - Kaiserstuhl AG, Bahnhof | ja |
| 515 | Bülach, Bahnhof - Kaiserstuhl AG, Bahnhof | -- |
| 520 | Embrach-Rorbas, Bahnhof - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 521 | Freienstein, Alte Brücke - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 522 | Embrach-Rorbas, Bahnhof - Teufen ZH, Unterteufen | ja |
| 524 | Oberembrach, Dorf - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 525 | Bülach, Bahnhof - Oberglatt ZH, Bahnhof | ja |
| 529 | Rorbas, Bruggi - Pfungen, Bahnhof | ja |
| 530 | Bülach, Bahnhof - Winkel, Oberdorf - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 531 | Bülach, Bahnhof - Zürich Flughafen, Bahnhof | ja |
| 533 | Niederhasli, Bahnhof - Niederhasli, Nassenwil (Ruftaxi) | -- |
| 534 | Niederhasli, Bahnhof - Oberhasli, Industrie (Ruftaxi) | -- |
| 535 | Bülach, Bahnhof - Stadel b. N., Zentrum - Oberglatt ZH, Bahnhof | ja |
| 540 | Zweidlen, Bahnhof - Glattfelden, Bahnhof | ja |
| 542 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Eglisau, Breitistrasse | -- |
| 543 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Eglisau, Tössriederen | -- |
| 545 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Rafz, Bahnhof | -- |
| 546 | Hüntwangen-Wil, Bahnhof - Wasterkingen, Gemeindehaus | -- |
| 555 | Schöfflisdorf-Oberweningen, Bahnhof - Schleinikon, Gemeindehaus | -- |
| 593 | Regensberg, Dorf - Dielsdorf, Bahnhof | -- |
Winterthur Land und Weinland
Linie | Linienführung | Änderung |
| 605 | Oberstammheim, Post - Andelfingen, Bahnhof | -- |
| 610 | Winterthur, Bhf. Oberwinterthur - Wiesendangen, Hinterdorf | -- |
| 611 | Wiesendangen, Bahnhof - Gundetswil | -- |
| 612 | Seuzach, Bahnhof - Andelfingen, Bahnhof | -- |
| 615 | Altikon, Brückenwaage - Rickenbach-Attikon, Bahnhof | -- |
| 620 | Rheinau, Unterstadt - Marthalen, Bahnhof | ja |
| 621 | Marthalen, Bahnhof - Trüllikon, Dorf - Ossingen, Bahnhof | -- |
| 623 | Ossingen, Bahnhof - Oerlingen - Marthalen, Bahnhof | -- |
| 80.847 | Marthalen, Bahnhof/Schlatt TG, Bahnhof - Diessenhofen, Bahnhof | ja |
| 630 | Schaffhausen, Bahnhof - Marthalen, Bahnhof | -- |
| 632 | Schaffhausen, Bahnhof - Feuerthalen, Lindenbuck | -- |
| 634 | Schaffhausen, Bahnhof - Dachsen, Bahnhof | -- |
| 640 | Weisslingen, Bergwiesenstrasse - Illnau, Bahnhof | -- |
| 650 | Winterberg ZH, Wältiwis - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 652 | Illnau, Bahnhof - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 655 | Kyburg, Dorf - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 656 | Breite b. N., Sternen - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 657 | Winterberg ZH, Wältiwis - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 658 | Breite b. N., Sternen - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 659 | Breite b. N., Winterthurerstrasse - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 660 | Winterthur, Archstrasse/HB - Bassersdorf, Bahnhof | ja |
| 662 | Brütten, Harossen - Effretikon, Bahnhof | -- |
| 670 | Flaach, Oberdorf - Winterthur, Hauptbahnhof | ja |
| 671 | Hettlingen, Föhrenstrasse - Winterthur, Hauptbahnhof | -- |
| 674 | Pfungen, Bahnhof - Winterthur, Hauptbahnhof - Seuzach, Bahnhof | -- |
| 675 | Rafz, Bahnhof - Henggart, Bahnhof | -- |
| 676 | Henggart, Bahnhof - Winterthur, Hauptbahnhof | -- |
| 677 | Hettlingen, Föhrenstrasse - Andelfingen, Bahnhof | -- |
| 679 | Hettlingen, Föhrenstrasse - Seuzach, Bahnhof | -- |
| 680 | Elgg, Bahnhof - Winterthur, Hauptbahnhof | ja |
| 681 | Elgg, Bahnhof - Hagenbuch ZH, Dorf | ja |
| 682 | Elgg, Bahnhof - Turbenthal, Girenbad | ja |
Glattal
Linie | Linienführung | Änderung |
| 10 | Zürich Flughafen, Fracht - Zürich, Löwenplatz | ja |
| 12 | Zürich Flughafen, Fracht - Wallisellen, Bahnhof - Zürich, Bahnhof Stettbach | -- |
| 701 | Zürich, Klusplatz - Maur, See | ja |
| 702 | Schwerzenbach ZH, Bahnhof - Forch, Bahnhof | neue Linie |
| 703 | Zürich, Klusplatz - Benglen, Bodenacher | ja |
| 704 | Zürich, Klusplatz - Volketswil, Hofwisen | ja |
| 705 | Benglen, Bodenacher - Schwerzenbach ZH, Bahnhof | ja |
| 720 | Effretikon, Bahnhof - Schwerzenbach ZH, Bahnhof | ja |
| 721 | Volketswil, Eichstrasse - Schwerzenbach ZH, Bahnhof | -- |
| 725 | Uster, Bahnhof - Schwerzenbach ZH, Bahnhof | -- |
| 726 | Volketswil, Dorf - Schwerzenbach ZH, Bahnhof | -- |
| 727 | Greifensee, Pfisterhölzli - Schwerzenbach ZH, Bahnhof | -- |
| 731 | Kloten, Buchhalden - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 732 | Egetswil, Dorf - Kloten, Kirchgasse - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 733 | Kloten, Graswinkel - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 734 | Egetswil, Dorf - Kloten, Zum Wilden Mann - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 735 | Kloten, Härdlen - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 736 | Kloten, Buchhalden - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 739 | Zürich Flughafen, REGA - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 742 | Rümlang, Bahnhof - Zürich, Seebach | -- |
| 743 | Zürich, Bahnhof Stettbach - Maur, See | ja |
| 744 | Zürich, Bahnhof Stettbach - Scheuren, Station | ja |
| 745 | Zürich, Bahnhof Stettbach - Fällanden, Wigarten | ja |
| 748 | Dietlikon, Hofwiesen - Dübendorf, Bahnhof | -- |
| 749 | Dietlikon, Pünten - Dietlikon, Hinentalstrasse | ja |
| 751 | Zürich, Bahnhof Stettbach - Zürich, Kirche Fluntern | -- |
| 752 | Dübendorf, Kunsteisbahn - Zürich, Bahnhof Stettbach | -- |
| 754 | Zürich, Bahnhof Stettbach - Dübendorf, Bahnhof | ja |
| 756 | Dübendorf, Gfenn - Dübendorf, Bahnhof | -- |
| 759 | Wangen, Dorfplatz - Zürich Flughafen, Bahnhof | -- |
| 760 | Dübendorf, Bahnhof - Zürich, Bahnhof Stettbach | ja |
| 761 | Wallisellen, Bahnhof - Glattbrugg, Bahnhof | -- |
| 762 | Opfikon, Grätzli - Glattbrugg, Bahnhof | -- |
| 765 | Zürich Flughafen, Bahnhof - Dietlikon, Bahnhof/Bad | ja |
| 766 | Bassersdorf, Bahnhof - Kloten, Bahnhof | -- |
| 768 | Zürich Flughafen, Bahnhof - Zürich, Bahnhof Oerlikon | -- |
| 769 | Breite b. N., Grünenwaldstr. - Bassersdorf, Bahnhof | -- |
| 771 | Wallisellen, Schäfligraben - Wallisellen, Bahnhof | -- |
| 772 | Wallisellen, Guggenbühlstrasse - Wallisellen, Sportzentrum | -- |
| 773 | Wallisellen, Frohheimstrasse - Wallisellen, Bahnhof | -- |
| 781 | Glattbrugg, Oberhusen - Zürich, Bahnhof Oerlikon | -- |
| 787 | Brüttisellen, Obere Wangenstr. - Zürich, Bahnhof Oerlikon | ja |
| 795 | Rümlang, Chilestieg - Rümlang, Ifangstrasse | -- |
| 796 | Wangen, Flugsicherung - Dietlikon, Bahnhof/Bad | ja |
| 797 | Oberhasli, Hasliberg - Rümlang, Bahnhof | -- |
Oberland und Pfäffikon Land
Linie | Linienführung | Änderung |
| 806 | Turbenthal, Bahnhof - Dussnang, Brückenwaage | -- |
| 807 | Turbenthal, Bahnhof - Sitzberg, Sternen | -- |
| 809 | Bauma, Bahnhof - Sternenberg, Gfell | -- |
| 811 | Uster, Bahnhof - Haberweid - Bahnhof | -- |
| 812 | Uster, Bahnhof - Spital - Hegetsberg - Bahnhof | -- |
| 813 | Uster, Bahnhof - Nossikon | -- |
| 816 | Uster, Bahnhof - Niederuster - Pfannenstielstrasse | -- |
| 817 | Uster, Bahnhof - Sonnenberg - See | ja |
| 818 | Uster, Bahnhof - Spital - Sportanlage | ja |
| 825 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Turbenthal, Bahnhof | ja |
| 826 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Theilingen, Post | -- |
| 827 | Uster, Bahnhof - Fehraltorf, Schrännenbrunnen | -- |
| 830 | Uster, Bahnhof - Pfäffikon ZH, Bahnhof | ja |
| 831 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Fehraltorf, Bahnhof | -- |
| 832 | Fehraltorf, Bahnhof - Kollbrunn, Bahnhof | -- |
| 833 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Wila, Bahnhof | -- |
| 835 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Bauma, Bahnhof | -- |
| 837 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Hittnau, Industrie - Bauma, Bahnhof | -- |
| 842 | Uster, Bahnhof - Mönchaltorf, Traube - Oetwil am See, Zentrum | ja |
| 845 | Uster, Bahnhof - Gossau ZH, Zentrum - Oetwil am See, Zentrum | -- |
| 846 | Uster, Bahnhof - Seegräben, Gemeindehaus | -- |
| 850 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Bauma, Bahnhof | ja |
| 851 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Adetswil, Sunneberg | ja |
| 852 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Robenhausen - Schloss - Bahnhof | -- |
| 853 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Schloss - Robenhausen - Bahnhof | -- |
| 854 | Rüti ZH, Bahnhof - Bauma, Bahnhof | -- |
| 856 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Kastellstrasse | ja |
| 857 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Spital - Zentrum | ja |
| 858 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Hittnau, Isikon | -- |
| 859 | Pfäffikon ZH, Bahnhof - Wetzikon ZH, Bahnhof | -- |
| 862 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Gossau ZH, Zentrum - Wetzikon ZH, Bahnhof | ja |
| 867 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Oetwil am See, Zentrum | -- |
| 869 | Wetzikon ZH, Bahnhof - Hinwil, Bahnhof | -- |
| 870 | Rüti ZH, Bahnhof - Hinwil, Bahnhof | ja |
| 871 | Buxi Hinwil | -- |
| 875 | Hinwil, Ringwil - Hinwil, Bahnhof | -- |
| 878 | Buxi Dürnten (ab Bhf. Rüti) | -- |
| 879 | Buxi Dürnten (ab Bhf. Bubikon) | -- |
| 880 | Rüti ZH, Bahnhof - Stäfa, Frohberg | ja |
| 882 | Bubikon, Bahnhof - Dürnten, J.-C.-Heerstrasse | -- |
| 883 | Bubikon, Bahnhof - Wetzikon ZH, Bahnhof Süd | -- |
| 884 | Rüti ZH, Bahnhof - Bergacher - Bahnhof | ja |
| 885 | Rapperswil SG, Bahnhof - Atzmännig, Schutt | -- |
| 888 | Rüti ZH, Bahnhof - Moosstrasse - Bahnhof | -- |
| 892 | Wald ZH, Bahnhof - Rehazentrum | -- |
| 893 | Wald, Bahnhof - Dieterswil - Blattenbach - Bahnhof | -- |